All units available for January 2027 move-in. Contact us to secure your home early.
Pre-Leasing Now Open · Move-In January 2027 · Contact leasing to reserve your home
| Unit Type | Plan | Sq Ft | Bed / Bath | Monthly Rent | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | A1 | 425 sq ft | 0 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| Studio | A1 w/ Balcony | 425 sq ft | 0 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| Studio | A2 | 454 sq ft | 0 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| Studio | A3 | 526 sq ft | 0 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| Studio | A4 w/ Balcony | 435 sq ft | 0 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| Studio | A1 — VLI | 425 sq ft | 0 / 1 | Income Restricted | Pre-Leasing | VLI / Sec. 8 | Check Eligibility → |
| Studio | A2 — VLI | 454 sq ft | 0 / 1 | Income Restricted | Pre-Leasing | VLI / Sec. 8 | Check Eligibility → |
| 1-Bedroom | B1 w/ Balcony | 630 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B2 w/ Balcony | 734 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B3 | 680 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B4 | 640 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B5 w/ Balcony | 695 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B6 Dual Balcony | 632 sq ft | 1 / 1 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 1-Bedroom | B1 — VLI | 630 sq ft | 1 / 1 | Income Restricted | Pre-Leasing | VLI / Sec. 8 | Check Eligibility → |
| 2-Bedroom | C1 w/ Balcony | 1,087 sq ft | 2 / 2 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 2-Bedroom | C2 w/ Balcony | 1,114 sq ft | 2 / 2 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 2-Bedroom | C3 | 845 sq ft | 2 / 2 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 2-Bedroom | C4 | 1,129 sq ft | 2 / 2 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
| 2-Bedroom | C3 — VLI | 845 sq ft | 2 / 2 | Income Restricted | Pre-Leasing | VLI / Sec. 8 | Check Eligibility → |
| 3-Bedroom | D1 w/ Balcony | 1,332 sq ft | 3 / 2 | Contact for Pricing | Pre-Leasing | Market Rate | Inquire → |
* Pricing and availability subject to change. All units pre-leasing for January 2027 move-in. VLI unit income limits based on Los Angeles County AMI. Section 8 / Housing Choice Vouchers accepted for designated affordable units only.
The Clark on 54th includes 10 income-qualified affordable units (6 studios, 3 one-bedrooms, 1 two-bedroom). These homes are reserved for Very Low Income (VLI) households based on Los Angeles County Area Median Income (AMI) guidelines.
Housing Choice Vouchers (Section 8 / HACLA) are accepted for all designated affordable units. Eligibility is determined at time of application.
Contact Us About EligibilityIncome limits and eligibility requirements set by Los Angeles County AMI guidelines. Contact our leasing team for current income limit thresholds.
Pre-leasing is now open. With only 48 residences, availability is limited. Contact us today or start your application online.